Field | Value |
---|
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | combo-cargo-essentia | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | stacked | |
Title | Essentia | |
Details | <p>Wybrane elementy wyposażenia standardowego:</p> <ul> <li>Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach (HSA)</li> <li>Radio z łączami Bluetooth<sup>®</sup> i USB</li> <li>Tapicerka materiałowa ciemnoszara</li> <li>Zamek centralny</li> <li>Elektrycznie sterowane szyby przednie</li> <li>Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrze</li> <li>Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł</li> <li>Pełna stalowa przegroda kabiny, bez okna</li> <li>Asymetryczne tylne drzwi skrzydłowe</li> <li>Boczne listwy ochronne, czarne</li> </ul> | |
Price enabled | true | |
Price displayed | ||
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | no | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | combo-cargo-xl | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | stacked | |
Title | ||
Details | <p>Jeśli często przewozisz długie przedmioty, wybierz Combo Cargo XL z wydłużonym nadwoziem. Oferuje aż 4,4 m<sup>3</sup> pojemności ładunkowej, umożliwiając transport ładunku o długości nawet 3 440 mm.</p> <p> </p> <p>Combo Cargo XL wyposażony jest standardowo w częściowo otwieraną przegrodę ładunkową.</p> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | ||
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | no | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | combo-cargo-crew | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | stacked | |
Title | ||
Details | Elastyczne 5-miejscowe Combo Cargo z kabiną załogową jest niezastąpione podczas transportu większej ekipy pracowników wraz ze sprzętem. Fotel pasażera oraz trzyosobowa kanapa w 2. rzędzie zapewniają komfortową podróż, a w razie potrzeby, po złożeniu umożliwiają przewóz przedmiotów o długości do 3 100 mm. Wersja z kabiną załogową standardowo wyposażona jest w częściowo otwieraną przegrodę ładunkową i przeszklone drzwi przesuwane. | |
Price enabled | true | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | no | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | combo-cargo-izoterma | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | stacked | |
Title | ||
Details | Izoterma to certyfikowana zabudowa Combo Cargo wykonywana wyłączenie przez uznane na polskim rynku firmy specjalistyczne, certyfikowane przez Opla. Zabudowę można przeprowadzić zarówno na Combo o standardowym jak i wydłużonym nadwoziu, wyposażonym w tylne drzwi dwuskrzydłowe i opcjonalne lewe drzwi przesuwane. Wkład izotermiczny (do 0 °C ) izoluje od wewnątrz ściany boczne, podłogę, dach oraz drzwi, a profesjonalna konstrukcja umożliwia montaż agregatu chłodzącego. Łatwa w utrzymaniu w czystości podłoga pokryta jest materiałem antypoślizgowym. Zabudowa posiada certyfikat PZH (Polskiego Związku Higieny) oraz zaświadczenie ATP (Konwencja Przewozu Towarów Łatwopsujących). | |
Price enabled | false | |
Price displayed | ||
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | no | |
Default Behavior | close |
Field | Value |
---|---|
Price Label | |
Cash Price | |
Price Style | exclPrice |
Price Label (monthly payments) | |
Formatted Price | 109420 |
Price Reference | 130 196 zł |
Formatted Net Price | |
Net Price Reference | |
Cash Line 1 | |
Cash Line 2 | |
Cash Description |
Cash Price From Market Data | |
Price | |
Formatted Price | |
Price Net | |
Formatted Price Net |
Monthly Price | |
Hide Monthly Price | |
Price Style | incTaxes |
Monthly Price From Financial Gateway | |
Formatted Price Excluding Tax | |
Formatted Price Including Tax |
Offer Price | |
Offer 1 | |
Offer 2 | |
Offer Description | |
Detail Modal Window |
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|